根據《文山州農業科學院2022年緊缺人才招聘通告》規定的程序和要求,文山州農業科學院于2022年8月13日對招聘崗位進行了面試,現將面試成績公示如下:
序號 | 報考 崗位 | 姓名 | 崗位招 聘數 | 成績 | 是否進入下一招聘環節 |
1 | 崗位1 | 羅文嬌 | 2 | 84.7 | 是 |
2 | 崗位1 | 蘇俊宇 | 2 | 77.8 | 是 |
3 | 崗位1 | 王天明 | 2 | 76.5 | 否 |
4 | 崗位1 | 朱彩華 | 2 | 73.4 | 否 |
5 | 崗位1 | 李 旭 | 2 | 71.9 | 否 |
6 | 崗位1 | 姚 通 | 2 | 71.8 | 否 |
7 | 崗位1 | 謝志和 | 2 | 71.8 | 否 |
8 | 崗位1 | 張全艷 | 2 | 71.8 | 否 |
9 | 崗位1 | 侯永強 | 2 | 71.7 | 否 |
10 | 崗位1 | 于詩如 | 2 | 70 | 否 |
11 | 崗位1 | 趙燭芳 | 2 | 67.8 | 否 |
12 | 崗位1 | 尹潤金 | 2 | 67.7 | 否 |
13 | 崗位1 | 李 峰 | 2 | 67.3 | 否 |
14 | 崗位1 | 徐加蓮 | 2 | 66.7 | 否 |
15 | 崗位1 | 王天杰 | 2 | 66.4 | 否 |
16 | 崗位1 | 李 巧 | 2 | 63.6 | 否 |
17 | 崗位1 | 韋祖粉 | 2 | 63.2 | 否 |
18 | 崗位1 | 周大鵬 | 2 | 63.1 | 否 |
19 | 崗位1 | 劉南蝶 | 2 | 63 | 否 |
20 | 崗位1 | 余金慧 | 2 | 63 | 否 |
21 | 崗位1 | 高 暢 | 2 | 62.7 | 否 |
22 | 崗位1 | 李海玉 | 2 | 62 | 否 |
23 | 崗位1 | 雷 娟 | 2 | 61.8 | 否 |
24 | 崗位1 | 李麗竹 | 2 | 60.8 | 否 |
25 | 崗位1 | 王 瓊 | 2 | 59.7 | 否 |
26 | 崗位1 | 羅江宏 | 2 | 59.3 | 否 |
27 | 崗位1 | 龍海超 | 2 | 55.7 | 否 |
28 | 崗位1 | 李映樂 | 2 | 50 | 否 |
29 | 崗位1 | 黑開云 | 2 | 缺考 | 否 |
30 | 崗位2 | 胡 耀 | 1 | 89.8 | 是 |
31 | 崗位2 | 嚴繼猛 | 1 | 82.2 | 否 |
32 | 崗位2 | 殷樺娟 | 1 | 79.4 | 否 |
33 | 崗位2 | 張月嬌 | 1 | 71 | 否 |
34 | 崗位2 | 楊 敏 | 1 | 69.9 | 否 |
35 | 崗位2 | 顧江風 | 1 | 64.2 | 否 |
36 | 崗位2 | 李金恬 | 1 | 63.2 | 否 |
37 | 崗位2 | 雷 熙 | 1 | 63.2 | 否 |
公示期為7個工作日,時間是8月14日—8月23日,如對公示內容有異議,請在公示期內向文山州農業科學院機關紀委、組織人事科反映。
監督電話:0876—3037524(機關紀委)
0876—3037545(組織人事科)
文山州農業科學院
2022年8月14日